Hagyományainkhoz híven meghirdetjük – immár 47. alkalommal -
a József Attila Városi Versmondó Versenyt.
Ideje: 2016. április 01. (péntek) 9 óra
Helye: József Attila Városi Tagkönyvtár (Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)
A verseny feltételei:
5-6. osztályosoknak: A csodaszarvas
7-8. osztályosoknak: Áldalak búval, vigalommal
Értékelési szempontok:
A nevezéseket 2016. március 23-ig kérjük a József Attila Városi Tagkönyvtárba eljuttatni.
(8903 Zalaegerszeg, Pf.: 32.; javtk@dfmvk.hu; fax: 06-92-596-830)
Tájékoztatásul közöljük, hogy a verseny megyei fordulóját 2016. április 09-én a szlovéniai Lendván, a lendvai könyvtár közreműködésével rendezzük meg, melyen a 3 legjobb eredményt elérő versmondó vehet részt.
Beszámoló:
47. alkalommal került sor a városi versenyre, 10 iskola 29 tanulója részvételével.
A részt vevőket Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte.
A zsűri tagjai voltak:
Lengyák István versmondó, felkészítő, a Magyar Kultúra Lovagja
Szemes Béla tanár, színházi kritikus
dr. Gyenes Imre könyvtáros
Kötelező versek voltak:
5-6. osztályosoknak: A csodaszarvas
7-8. osztályosoknak: Áldalak búval, vigalommal
Eredmények
5-6. osztályosok:
| Kiss Csenge | Ady Iskola | 47,5 pont | (1. sorszám) |
| Turopoli Tibor | Zrínyi Gimnázium | 40,5 pont | (4. sorszám) |
| Kovács Sára | Zrínyi Gimnázium | 38,5 pont | (5. sorszám) |
| Bedővári Péter | Dózsa Tagiskola | 38 pont | (3. sorszám) |
| Simonyai Noel | Petőfi Iskola | 37 pont | (7. sorszám) |
| Páternoszter Anna | Mindszenty Iskola | 34 pont | (9. sorszám) |
| Mogyorósi László | Liszt Tagiskola | 31 pont | (6. sorszám) |
| Tóth Dorka | Mindszenty Iskola | 30 pont | (2. sorszám) |
| Soós Loretta | Mindszenty Iskola | 29 pont | (8. sorszám) |
7-8. osztályosok:
1. | Schwáger Meláni | Ady Iskola | 51 pont | (2. sorszám) |
2. | Ongai Tímea | Petőfi Iskola | 49 pont | (8. sorszám) |
3. | Gergely Ildikó | Liszt Tagiskola | 47 pont | (3. sorszám) |
4. | Nátrán Péter | Dózsa Tagiskola | 46,5 pont | (11. sorszám) |
5. | Mészáros Aliz Alexa | Ady Iskola | 46 pont | (12. sorszám) |
6. | Amhoffer Emília | Dózsa Tagiskola | 43 pont | (13. sorszám) |
7. | Nagy Tamara | Kölcsey Gimnázium | 41,5 pont | (1. sorszám) |
8. | Vörös Cintia | Landorhegyi Iskola | 38,5 pont | (10. sorszám) |
9. | Szekeres Jázmin | Kölcsey Gimnázium | 38 pont | (4. sorszám) |
| Cieloszyk Dorina | Petőfi Iskola | 38 pont | (5. sorszám) |
| Kósa Gergely | Zrínyi Gimnázium | 38 pont | (6. sorszám) |
10. | Pete Dóra | Landorhegyi Iskola | 36 pont | (7. sorszám) |
11. | Tóth Martin | Kölcsey Gimnázium | 34,5 pont | (9. sorszám) |
Továbbjutók a megyei versenyre:
Kiss Csenge, Ady Iskola
Schwáger Meláni, Ady Iskola
Ongai Tímea, Petőfi Iskola
Csapatverseny:
Ady Endre Ált. Isk., Gimn. és AMI | 144,5 pont |
Dózsa György Tagiskola | 127,5 pont |
Petőfi Sándor Ált. Iskola | 124 pont |
Zrínyi Gimnázium | 117 pont |
Kölcsey Gimnázium | 114 pont |
Mindszenty Ált. Isk., Gimn. | 93 pont |
Liszt Ferenc Tagiskola | 78 pont |
Landorhegyi Iskola | 74,5 pont |
A vándorserleget az Ady Iskola csapata őrizheti egy évig.
Gratulálunk minden részt vevőnek a nagyszerű versélményért, a lelkiismeretes felkészülésért, köszönjük a részvételt.
Köszönetünket fejezzük ki a felkészítő tanároknak munkájukért.
hétfő: 12.00 - 18.00
kedd - péntek: 9.00 - 18.00
szombat: 8.30 - 12.00